Weerstation Orava 73477
35,53 € met btw
Onze prijzen zijn gebaseerd op verschillende factoren, zoals de actuele wisselkoers, de beschikbaarheid van producten, de voorwaarden van distributeurs en meer.
Weerstation Orava
Met ons weerstation weet u hoe het weer wordt voordat u uit bed stapt.
Het geeft de buiten- en binnentemperatuur weer op een goed afleesbaar groot kleurenscherm, evenals de luchtvochtigheid van 20 tot 95%. Ook voor kinderen zijn de pictogrammen en weersvoorspellingen begrijpelijk. De buitensensor is draadloos en wordt gevoed door AAA-batterijen.
Het weerstation informeert u betrouwbaar over de temperatuur binnen en buiten uw woning.
Het digitale weerstation toont de datum, tijd, dag van de week, maanfasen en werkt ook als wekker.
Het apparaat is uitgerust met noodvoeding, wat zeer praktisch is: zelfs bij een plotselinge stroomuitval wordt het niet uitgeschakeld en gereset. Tijdens deze noodperiode wordt het gevoed door batterijen, waardoor al uw instellingen behouden blijven.
Technische gegevens:
| Kleur | Zwart |
| SNOOZE (herhaald wekken) | Ja |
| Metingen van het weerstation | binnentemperatuur/luchtvochtigheid, buitentemperatuur/luchtvochtigheid |
| Weergave van de weersvoorspelling | zonnig, halfbewolkt, bewolkt, regen |
| Bereik binnentemperatuur | 0° C - +50 °C (+/- 1°C) |
| Bereik binnenvochtigheid | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Bereik buitentemperatuur | -20° C - +50 C (± 1 °C) |
| Bereik buitenvochtigheid | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Wekkerfunctie | Ja |
| Tijdweergaveformaat | 12-/24 |
| Voeding van het weerstation | 5 V (AC 5 V/500 mA) |
| Voeding van de sensor | 3 V (2x 1,5 V AAA) |
| Afmetingen sensor b x h x d (mm) | 97 x 45,5 x 21 |
| Gewicht weerstation zonder batterijen (g) | 173 |
| Gewicht sensor zonder batterijen (g) | 40 |
| Type scherm | LED |
| Afmetingen weerstation b x h x d (mm) | 152 x 96 x 59 |
